Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Celý zápas |
---|---|---|---|---|
20.08.2022 | 18:00 | Fortuna Liga | 2022/2023 | 90' |
AS Trenčín
# | Hráč | Pozícia | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | Michal Kukučka | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Šimon Mičuda 81 | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kelvin Spencer Pires | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lazar Stojsavljević | Obranca | 1 (78') | 0 | 1 (68') | 0 |
13 | Kingsley Madu | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Artur Gajdoš 31 | Záložník | 1 (18') | 0 | 0 | 0 |
18 | Samuel Lavrinčík | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rash Rahim Ibrahim | Záložník | 0 | 0 | 1 (90') | 0 |
17 | Lucas Demitra 78 | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Njegoš Kupusović 21 | Útočník | 0 | 0 | 1 (45') | 0 |
7 | Eynel Domingos Rocha Soares 28 | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Josimar José Évora Dias Vozinha | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Samuel Bagín | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Samuel Kozlovský | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lukáš Letenay 29 | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Matúš Kmeť 7 | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Filip Bainović 8 | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Adam Gaži | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Witan Sulaeman 17 | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Lukáš Ďuriška 32 | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 2 | 1 | 3 | 0 |
Tréner: Marián Zimen
Liptovský Mikuláš
# | Hráč | Pozícia | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Dominik Sváček 27 | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marko Totka | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lukáš Bielák | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Imrich Bedecs | Obranca | 1 (52') | 0 | 0 | 0 |
2 | Richard Župa 15 | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rastislav Václavik | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Adrián Kačerík | Záložník | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Tomáš Gerát | Záložník | 0 | 0 | 1 (29') | 0 |
33 | Mihajilo Popović 14 | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Adam Matoš 17 | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Martin Nečas | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dávid Húska | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Denis Gröger 29 | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tomáš Staš | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mário Mihál | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tobiáš Diviš 33 | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ivan Kotora 2 | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Peter Voško 21 | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Dávid Filinský | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tréner: Jozef Kostelník
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
2 | 1 |
1 | 1 |
3 | 1 |
0 | 0 |
Timeline
14' | Dominik Sváček Denis Gröger | |
8. Artur Gajdoš | 18' | |
29' | 8. Tomáš Gerát | |
29. Njegoš Kupusović | 45' | |
52' | 26. Imrich Bedecs | |
Lucas Demitra Witan Sulaeman | 59' | |
15. Lazar Stojsavljević | 68' | |
Artur Gajdoš Filip Bainović | 74' | |
Njegoš Kupusović Lukáš Letenay | 74' | |
15. Lazar Stojsavljević | 78' | |
82' | Mihajilo Popović Tobiáš Diviš | |
82' | Adam Matoš Peter Voško | |
Šimon Mičuda Lukáš Ďuriška | 89' | |
Eynel Domingos Rocha Soares Matúš Kmeť | 89' | |
89' | Richard Župa Ivan Kotora | |
20. Rash Rahim Ibrahim | 90' |
H2H
Ihrisko
Na Sihoti, Trenčín |
---|
Na Sihoti, Severné dopravné pásmo, Žilina, okres Žilina, Žilinský kraj, Stredné Slovensko, 010 01, Slovensko |