Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Celý zápas |
---|---|---|---|---|
21.08.2022 | 20:30 | Fortuna Liga | 2022/2023 | 90' |
ŠK Slovan Bratislava
# | Hráč | Pozícia | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrián Chovan | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Richard Križan 17 | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Myenty Abena | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siemen Voet | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | David Hrnčár 70 | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Alen Mustafić 20 | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Juraj Kucka | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Lucas Lovat | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Eric Kleybel Ramírez Matheus 11 | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Aleksandar Čavrić 19 | Útočník | 2 (2', 4') | 0 | 0 | 0 |
21 | Jaromír Zmrhal | Útočník | 1 (72') | 0 | 0 | 0 |
31 | Martin Trnovský | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ivan Šaponjić | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tigran Barseghyan 24 | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jurij Medveděv 5 | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Andre Jay Green 77 | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jaba Kankava 16 | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Žan Medved | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Giorgi Chakvetadze 18 | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Vernon De Marco Morlacchi | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tréner: Vladimír Weiss St.
MŠK Žilina
# | Hráč | Pozícia | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Ľubomír Belko | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Matúš Rusnák | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Patrik Leitner | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tomáš Nemčík | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kristián Bari 27 | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Patrik Myslovič | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Adam Kopas 18 | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Samuel Gidi | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Adrián Kaprálik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Timotej Jambor 88 | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Dávid Ďuriš | Útočník | 1 (48') | 0 | 0 | 0 |
1 | Marek Teplan | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Miloš Volešák | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Miroslav Gono | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Taofiq Jibril | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Andrej Stojchevski 33 | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Branislav Sluka 20 | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Mário Sauer | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Vladimír Trabalík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Roland Galčík 19 | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tréner: Jaroslav Hynek
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Timeline
H2H
Ihrisko
Štadión Tehelné pole |
---|
Viktora Tegelhoffa 4, Bratislava |