Brankár
# | Hráč | Klub | Pozícia | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brankár | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | ![]() | ![]() | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | ![]() | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | ![]() | Brankár | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Obranca
# | Hráč | Klub | Pozícia | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | ![]() | ![]() | Obranca | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
15 | ![]() | ![]() | Obranca | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
19 | ![]() | ![]() | Obranca | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
22 | ![]() | ![]() | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | ![]() | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | ![]() | Obranca | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 |
81 | ![]() | ![]() | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Záložník
# | Hráč | Klub | Pozícia | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Záložník | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 |
20 | ![]() | ![]() | Záložník | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
23 | ![]() | ![]() | Záložník | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 |
28 | ![]() | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | ![]() | ![]() | Záložník | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
78 | ![]() | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
# | Hráč | Klub | Pozícia | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | ![]() | Útočník | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
11 | ![]() | ![]() | Útočník | 9 | 5 | 5 | 0 | 15 |
17 | ![]() | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | ![]() | ![]() | Útočník | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Pozícia | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 22 | 7 | 3 | 71 | 25 | 46 | 73 |
2 | ![]() | 32 | 17 | 12 | 3 | 58 | 23 | 35 | 63 |
3 | ![]() | 32 | 16 | 10 | 6 | 35 | 17 | 18 | 58 |
4 | ![]() | 32 | 14 | 8 | 10 | 58 | 43 | 15 | 50 |
5 | ![]() | 32 | 12 | 11 | 9 | 39 | 36 | 3 | 47 |
6 | ![]() | 32 | 11 | 7 | 14 | 42 | 56 | -14 | 40 |
7 | ![]() | 32 | 12 | 3 | 17 | 32 | 42 | -10 | 39 |
8 | ![]() | 32 | 10 | 9 | 13 | 34 | 46 | -12 | 39 |
9 | ![]() | 32 | 9 | 9 | 14 | 43 | 52 | -9 | 36 |
10 | ![]() | 32 | 9 | 7 | 16 | 29 | 51 | -22 | 34 |
11 | ![]() | 32 | 7 | 9 | 16 | 32 | 50 | -18 | 30 |
12 | ![]() | 32 | 4 | 6 | 22 | 27 | 59 | -32 | 18 |