Brankár
# | Hráč | Klub | Pozícia | Date of Birth | Vek | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brankár | 04.08.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Brankár | 20.11.2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | ![]() | Brankár | 04.08.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | ![]() | Brankár | 12.12.2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obranca
# | Hráč | Klub | Pozícia | Date of Birth | Vek | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | ![]() | Obranca | 20.11.2021 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
14 | ![]() | ![]() | Obranca | 20.11.2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
16 | ![]() | ![]() | Obranca | 20.11.2021 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
24 | ![]() | ![]() | Obranca | 20.11.2021 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
25 | ![]() | ![]() | Obranca | 21.09.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | Obranca | 20.11.2021 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | ![]() | ![]() | Obranca | 20.11.2021 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
33 | ![]() | ![]() | Obranca | 04.08.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | ![]() | Obranca | 04.08.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | ![]() | Obranca | 18.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Záložník
# | Hráč | Klub | Pozícia | Date of Birth | Vek | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | ![]() | Záložník | 12.12.2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Záložník | 21.11.2021 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
8 | ![]() | ![]() | Záložník | 21.11.2021 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 |
13 | ![]() | ![]() | Záložník | 21.11.2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Záložník | 21.11.2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | ![]() | ![]() | Záložník | 04.08.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | Záložník | 21.11.2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | ![]() | Záložník | 04.08.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | ![]() | ![]() | Záložník | 24.04.2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | ![]() | ![]() | Záložník | 21.11.2021 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
80 | ![]() | ![]() | Záložník | 21.09.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
# | Hráč | Klub | Pozícia | Date of Birth | Vek | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | ![]() | Útočník | 19.03.2022 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
11 | ![]() | ![]() | Útočník | 21.11.2021 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 |
17 | ![]() | ![]() | Útočník | 21.11.2021 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 |
21 | ![]() | ![]() | Útočník | 21.11.2021 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
45 | ![]() | ![]() | Útočník | 21.11.2021 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 9 |
71 | ![]() | ![]() | Útočník | 21.09.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | ![]() | ![]() | Útočník | 21.11.2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Pozícia | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 22 | 7 | 3 | 71 | 25 | 46 | 73 |
2 | ![]() | 32 | 17 | 12 | 3 | 58 | 23 | 35 | 63 |
3 | ![]() | 32 | 16 | 10 | 6 | 35 | 17 | 18 | 58 |
4 | ![]() | 32 | 14 | 8 | 10 | 58 | 43 | 15 | 50 |
5 | ![]() | 32 | 12 | 11 | 9 | 39 | 36 | 3 | 47 |
6 | ![]() | 32 | 11 | 7 | 14 | 42 | 56 | -14 | 40 |
7 | ![]() | 32 | 12 | 3 | 17 | 32 | 42 | -10 | 39 |
8 | ![]() | 32 | 10 | 9 | 13 | 34 | 46 | -12 | 39 |
9 | ![]() | 32 | 9 | 9 | 14 | 43 | 52 | -9 | 36 |
10 | ![]() | 32 | 9 | 7 | 16 | 29 | 51 | -22 | 34 |
11 | ![]() | 32 | 7 | 9 | 16 | 32 | 50 | -18 | 30 |
12 | ![]() | 32 | 4 | 6 | 22 | 27 | 59 | -32 | 18 |